Прейскуранты для граждан РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь с 26.11.2025, утвержден приказом № 402 от 24.11.2025г."
Акушерство и гинекология
|
№ п/п (по соответствующему постановлению) |
Наименование платной медицинской услуги |
Ед. изм. |
Тариф | |
|---|---|---|---|---|
|
без учета НДС, рублей |
с учетом НДС, рублей | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Акушерство и гинекология |
|
|
||
|
2 |
Гинекологические манипуляции и процедуры |
|
|
|
|
2.1. |
Забор мазка на исследование |
манипуляция |
0,70 |
|
|
2.2. |
Кольпоцитология |
манипуляция |
0,70 |
|
|
2.4. |
Колькоскопия исследование расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала. |
исследование |
18,50 |
|
|
2.5. |
Колькоскопия исследование расширенная с цитологией и биопсией шейки матки. |
исследование |
13,85 |
|
|
2.6. |
Колькоскопия исследование расширенная с цитологией. |
исследование |
9,26 |
|
|
2.8. |
Лечебная процедура (1 ванночка) |
процедура |
1,32 |
|
|
2.9. |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) |
процедура |
1,32 |
|
|
2.10. |
Лечебная процедура (орошение влагалища) |
процедура |
1,32 |
|
|
3 |
Гинекологические операции |
|
|
|
|
3.2. |
Диатермоэлектрокоагуляция |
операция |
14,10 |
|
|
3.3. |
Электроконизация шейки матки |
операция |
17,64 |
|
|
3.6. |
Введение внутриматочного средства контрацепции |
операция |
5,30 |
|
|
3.7. |
Удаление внутриматочного средства контрацепции |
операция |
5,30 |
|
|
3.10. |
Аспирационная биопсия из полости матки |
операция |
6,34 |
|
|
3.11. |
Биопсия шейки матки (конхотомом) |
операция |
4,24 |
|
|
4 |
Медикаментозный аборт |
процедура |
56,27 |
|
|
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. |
||||
Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19
Стоимость услуги - выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 с QR-кодом составляет 7,60 рублей (без стоимости бланка).
Забор крови на дому (доставка специалиста осуществляется автотранспортом)
| № п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
|---|---|---|---|---|
| без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие лабораторные услуги | ||||
| 1 | Взятие крови из пальца на дому, зона Глуск | услуга | 15,37 | |
| 2 | Забор крови из вены на дому, зона Глуск | услуга | 19,13 | |
| Примечание: | ||||
| 1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. | ||||
Иммунопрофилактика
| № п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф, рублей | |
|---|---|---|---|---|
| без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Иммунопрофилактика | ||||
| 1. | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 9 | |
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке.
Клинические лабораторные исследования
| № п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
|---|---|---|---|---|
| без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отдельные операции | |||
| 1.1. | пипетирование: | |||
| 1.1.1. | стеклянными пипетками | |||
| единичное | пипетирование | 0,05 | ||
| каждое последующее | пипетирование | 0,05 | ||
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | |||
| единичное | пипетирование | 0,04 | ||
| каждое последующее | пипетирование | 0,04 | ||
| 1.2. | прием и регистрация проб | |||
| единичное | регистрация | 0,38 | ||
| каждое последующее | регистрация | 0,38 | ||
| 1.3. | прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | |||
| единичное | регистрация | 0,60 | ||
| каждое последующее | регистрация | 0,57 | ||
| 1.4. | Взытие крови | |||
| 1.4.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее – МНО) | |||
| единичное | проба | 0,40 | ||
| каждое последующее | проба | 0,40 | ||
| 1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | |||
| единичное | проба | 0,40 | ||
| каждое последующее | проба | 0,40 | ||
| 1.4.3. | из вены | |||
| единичное | проба | 0,54 | ||
| каждое последующее | проба | 0,52 | ||
| 1.5. | обработка венозной крови для получения: | |||
| 1.5.1. | сыворотки | |||
| единичное | проба | 0,32 | ||
| каждое последующее | проба | 0,32 | ||
| 1.5.2. | плазмы | |||
| единичное | проба | 0,32 | ||
| каждое последующее | проба | 0,32 | ||
| 1.6. | взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | |||
| единичное | проба | 0,40 | ||
| каждое последующее | проба | 0,40 | ||
| 2. | Общеклинические исследования | |||
| 2.1. | исследование мочи мануальными методами: | |||
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | |||
| единичное | исследование | 0,16 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,16 | ||
| 2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | |||
| единичное | исследование | 0,24 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,08 | ||
| 2.1.3. | обнаружение белка | |||
| 2.1.3.2. | с сульфосалициловой кислотой | |||
| единичное | исследование | 0,14 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,13 | ||
| 2.1.4. | определение белка | |||
| 2.1.4.1. | с сульфосалициловой кислотой | |||
| единичное | исследование | 0,64 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,64 | ||
| 2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | |||
| единичное | исследование | 0,24 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,08 | ||
| 2.1.9. | микроскопическое исследование осадка | |||
| 2.1.9.1. | в норме | |||
| единичное | исследование | 0,40 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,25 | ||
| 2.1.9.2. | при патологии (белок в моче) | |||
| единичное | исследование | 0,63 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,45 | ||
| 2.1.10. | подсчет количества форменных элементов медодом Непочеренко | |||
| единичное | исследование | 1,52 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,34 | ||
| 2.1.11. | определение контрационной способности почек по Зимницкому | |||
| единичное | исследование | 1,03 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,02 | ||
| 2.2. | исследование спинномозговой жидкости (далее – СМЖ): | |||
| 2.2.1. | определение цвета, прозрачности, относительной плотности | |||
| единичное | исследование | 0,60 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,60 | ||
| 2.2.2.1. | по реакции Панди | |||
| 2.2.3. | определение белка: | |||
| 2.2.3.1. | с сульфосалициловой кислотой | |||
| единичное | исследование | 1,25 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,84 | ||
| 2.2.4. | микроскопическое исследование: | |||
| 2.2.4.1. | определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | |||
| единичное | исследование | 3,03 | ||
| каждое последующее | исследование | 3,03 | ||
| 2.2.4.2. | микроскопическое исследование в окрашенном препарате | |||
| единичное | исследование | 2,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 2,01 | ||
| 2.2.5. | определение глюкозы экспресс-тестом | |||
| единичное | исследование | 0,40 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,40 | ||
| 2.3. | исследование экссудатов и транссудатов: | |||
| 2.3.1. | определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | |||
| единичное | исследование | 0,30 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,30 | ||
| 2.3.2. | обнаружение белка по реакции Ривальта | |||
| единичное | исследование | 0,82 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,82 | ||
| 2.3.3. | микроскопическое исследование: | |||
| 2.3.3.1. | в нативном препарате | |||
| единичное | исследование | 1,42 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,42 | ||
| 2.3.3.2. | в окрашенном препарате | |||
| единичное | исследование | 1,61 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,61 | ||
| 2.4. | исследование мокроты | |||
| 2.4.1. | определение количества, цвета, характера, консистенции,запаха | |||
| единичное | исследование | 0,28 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,27 | ||
| 2.4.2. | микроскопическое исследование | |||
| 2.4.2.1. | в натикном препарате | |||
| единичное | исследование | 1,24 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,20 | ||
| 2.4.3. | обнаружение микробактерий туберкулеза(микроскопия на кислоустойчивые микробактерии в окрашенных по Цилю-Нильсону препаратах количественным методом в 100 полях зрения) | |||
| единичное | исследование | 3,84 | ||
| каждое последующее | исследование | 3,84 | ||
| 2.8. | микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | |||
| 2.8.1. | исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | |||
| единичное | исследование | 2,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 2,01 | ||
| 2.9. | исследование кала | |||
| 2.9.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | |||
| единичное | исследование | 0,30 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,30 | ||
| 2.9.4. | реакция на скрытую кровь | |||
| 2.9.4.1. | бензидиновая проба | |||
| единичное | исследование | 1,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,01 | ||
| 2.9.5. | микроскопическое исследование: | |||
| 2.9.5.1. | в 3 препаратах | |||
| единичное | исследование | 2,43 | ||
| каждое последующее | исследование | 2,43 | ||
| 2.10. | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |||
| 2.10.1. | микроскопическое исследование: | |||
| 2.10.1.2. | препаратов, окрашенных метиленовым синим | |||
| единичное | исследование | 1,42 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,21 | ||
| 2.10.1.3. | препаратов, окрашенных по Граму | |||
| единичное | исследование | 2,43 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,61 | ||
| 2.13. | общеклинические паразитологические исследования: | |||
| 2.13.1. | обнаружение простейших | |||
| единичное | исследование | 0,92 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,91 | ||
| 2.13.2. | обнаружение яиц гельминтов | |||
| 2.13.2.1. | методом Като (1 препарат) | |||
| единичное | исследование | 1,21 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,19 | ||
| 2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | |||
| единичное | исследование | 1,28 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,19 | ||
| 2.13.8. | исследование кала на криптоспоридии: | |||
| 2.13.8.1. | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | |||
| единичное | исследование | 3,03 | ||
| каждое последующее | исследование | 3,03 | ||
| 2.13.8.2. | обнаружение антигена криптоспоридий экспресс-тестом | |||
| единичное | исследование | 1,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,01 | ||
| 2.13.9. | исследование кала на лямблиоз: | |||
| 2.13.9.1. | обнаружение цист лямблий в кале | |||
| единичное | исследование | 2,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 2,01 | ||
| 2.13.9.2. | обнаружение антигена лямблий экспресс-тестом | |||
| единичное | исследование | 1,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,01 | ||
| 2.13.11. | исследование крови на малярийные паразиты: | |||
| 2.13.11.1. | с приготовлением толстой капли | |||
| единичное | исследование | 4,44 | ||
| каждое последующее | исследование | 4,04 | ||
| 2.13.11.2. | в окрашенном мазке | |||
| единичное | исследование | 3,77 | ||
| каждое последующее | исследование | 3,43 | ||
| 2.14. | регистрация результатов исследований: | |||
| 2.14.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | |||
| единичное | исследование | 0,40 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,40 | ||
| 3. | Гематологические исследования | |||
| 3.1. | исследования крови: | |||
| 3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | |||
| 3.1.1.1. | ручным методом | |||
| единичное | исследование | 2,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,51 | ||
| 3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | |||
| 3.1.2.1. | без патологии | |||
| единичное | исследование | 1,61 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,61 | ||
| 3.1.2.2. | с патологическими изменениями | |||
| единичное | исследование | 3,03 | ||
| каждое последующее | исследование | 3,03 | ||
| 3.1.3. | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | |||
| единичное | исследование | 0,40 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,25 | ||
| 3.1.4. | подсчет эритроцитов в счетной камере | |||
| единичное | исследование | 1,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,74 | ||
| 3.1.5. | определение гематокрита | |||
| единичное | исследование | 1,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,01 | ||
| 3.1.8. | подсчет тромбоцитов: | |||
| 3.1.8.1. | в окрашенных мазках по Фонио | |||
| единичное | исследование | 3,64 | ||
| каждое последующее | исследование | 3,64 | ||
| 3.1.9. | подсчет лейкоцитов в счетной камере | |||
| единичное | исследование | 0,82 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,82 | ||
| 3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов | |||
| 3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | |||
| единичное | исследование | 0,22 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,22 | ||
| 5. | Биохимические исследования | |||
| 5.1. | исследование крови: | |||
| 5.1.1. | исследование сыворотки (плазмы) крови: | |||
| 5.1.1.1. | проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: | |||
| 5.1.1.1.1. | определение общего белка | |||
| единичное | исследование | 0,83 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,40 | ||
| 5.2.2. | определение альбумина | |||
| единичное | исследование | 0,83 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,40 | ||
| 5.1.1.1.3. | определение мочевины: | |||
| 5.1.1.1.3.1. | конечно-точечным ферментативным методом | |||
| единичное | исследование | 1,04 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,64 | ||
| 5.1.1.1.3.2. | кинетическим методом | |||
| единичное | исследование | 1,35 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,83 | ||
| 5.1.1.1.4. | определение креатенина сыворотки крови по реакции Яффе: | |||
| 5.1.1.1.4.1. | конечно-точечным методом | |||
| единичное | исследование | 1,25 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,64 | ||
| 5.1.1.1.4.2. | кинетическим методом | |||
| единичное | исследование | 1,04 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,64 | ||
| 5.1.1.1.5. | определение мочевой кислоты ферментативным методом | |||
| единичное | исследование | 1,04 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,64 | ||
| 5.1.1.1.7. | определение глюкозы ферментативным методом | |||
| единичное | исследование | 1,12 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,49 | ||
| 5.1.1.1.8. | определение общего холестирина ферментативным методом | |||
| единичное | исследование | 0,84 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,33 | ||
| 5.1.1.1.9. | определение холестерина липопротеинов высокой плотности | |||
| единичное | исследование | 1,75 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,84 | ||
| 5.1.1.1.10. | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | |||
| единичное | исследование | 1,75 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,84 | ||
| 5.1.1.1.11. | определение триацилглицеринов ферментативным методом | |||
| единичное | исследование | 0,73 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,39 | ||
| 5.1.1.1.13. | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | |||
| единичное | исследование | 1,61 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,11 | ||
| 5.1.1.1.14. | определение электролитов фотометрическим методом: | |||
| 5.1.1.1.14.1. | определение калия | |||
| единичное | исследование | 0,84 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,33 | ||
| 5.1.1.1.14.2. | определение натрия | |||
| единичное | исследование | 0,84 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,33 | ||
| 5.1.1.1.14.3. | определение хлора | |||
| единичное | исследование | 0,84 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,33 | ||
| 5.1.1.1.15. | опредление железа феррозиновым методом | |||
| единичное | исследование | 0,85 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,49 | ||
| 5.1.1.1.17. | определение неорганического фосфора: | |||
| 5.1.1.1.17.2. | с использованием диагностических наборов с одношаговой реакцией | |||
| единичное | исследование | 0,73 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,33 | ||
| 5.1.1.1.18. | определение общего кальция: | |||
| 5.1.1.1.18.1. | с ортокрезолфталеиновым комплексом | |||
| единичное | исследование | 1,03 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,48 | ||
| 5.1.1.1.21. | определение активности ферментов кинетическим методом: | |||
| 5.1.1.1.21.1. | определение активности альфааминалы | |||
| единичное | исследование | 1,88 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,73 | ||
| 5.1.1.1.21.2. | определение активности аспартатаминотрансферазы | |||
| единичное | исследование | 0,85 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,52 | ||
| 5.1.1.1.21.3. | определение активности аланинаминотрансферазы | |||
| единичное | исследование | 0,85 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,73 | ||
| 5.1.1.1.21.4. | определение активности лактатдегидрогеназы | |||
| единичное | исследование | 0,85 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,73 | ||
| 5.1.1.1.21.6. | определение активности щелочной фосфатазы | |||
| единичное | исследование | 1,30 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,73 | ||
| 5.1.1.1.21.7. | определение активности креатинфосфокиназы | |||
| единичное | исследование | 1,35 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,73 | ||
| 5.1.1.1.21.8. | определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции | |||
| единичное | исследование | 1,04 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,73 | ||
| 5.1.1.1.24. | определение активности холинэстеразы в сыворотке крови: | |||
| 5.1.1.1.24.2. | кинетическим методом | |||
| единичное | исследование | 1,35 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,58 | ||
| 5.1.1.2. | проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров: | |||
| 5.1.1.2.1. | конечно-точечные исследования | |||
| единичное | исследование | 0,43 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,43 | ||
| 5.1.1.2.2. | кинетические исследования | |||
| единичное | исследование | 0,54 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,54 | ||
| 5.1.1.3. | проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов: | |||
| 5.1.1.3.1. | малой производительности (производительностью до 100 исследований в час): | |||
| 5.1.1.3.1.1. | с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований | |||
| единичное | исследование | 0,37 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,37 | ||
| 5.1.1.3.2. | средней производительности (производительность – от 100 до 300 исследований в час): | |||
| 5.1.1.3.2.1. | с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований | |||
| единичное | исследование | 0,29 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,29 | ||
| 5.1.1.4. | определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба) | |||
| единичное | исследование | 1,44 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,64 | ||
| 5.1.2.4. | определение гликированного гемоглобина: | |||
| 5.1.2.4.2. | иммунотурбидиметрическим методом | |||
| единичное | исследование | 3,05 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,04 | ||
| 5.1.2.5. | определение кардиомаркеров: | |||
| 5.1.2.5.1. | методом «сухой химии»: | |||
| 5.1.2.5.1.1. | качественное определение тропонина | |||
| единичное | исследование | 3,03 | ||
| каждое последующее | исследование | 3,03 | ||
| 5.2. | исследование мочи: | |||
| 5.2.1. | определение микроальбумина в моче иммунотурбидиметрическим методом | |||
| единичное | исследование | 4,07 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,25 | ||
| 5.3. | исследование СМЖ: | |||
| 5.3.2. | определение глюкозы ферментативным методом | |||
| единичное | исследование | 1,41 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,83 | ||
| 6. | Исследования состояния гемостаза | |||
| 6.3. | локальные (специфические) тесты: | |||
| 6.3.2. | исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | |||
| 6.3.2.2. | проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | |||
| 6.3.2.2.1. | скрининговые тесты: | |||
| 6.3.2.2.1.1. | определение активированного частичного тромбопластинового времени (далее – АЧТВ) | |||
| единичное | исследование | 3,04 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,03 | ||
| 6.3.2.2.1.3. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | |||
| единичное | исследование | 3,04 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,03 | ||
| 6.3.2.2.1.5. | определение содержания фибриногена в плазме крови по Клауссу | |||
| единичное | исследование | 3,04 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,03 | ||
| 6.3.2.7. | определение D-димеров качественно/ полуколичественно экспресс-методом латексной агглютинации | |||
| единичное | исследование | 1,01 | ||
| каждое последующее | исследование | 0,40 | ||
| 7. | Иммунологические исследования | |||
| 7.5. | иммуногематология: | |||
| 7.5.1. | определение групп крови по системе АВО с использованием изогемагглютинирующих сывороток: | |||
| 7.5.1.2. | в венозной крови | |||
| единичное | исследование | 2,62 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,61 | ||
| 7.5.2. | определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих сывороток и стандартных эритроцитов: | |||
| 7.5.2.2. | в венозной крови | |||
| единичное | исследование | 2,83 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,82 | ||
| 7.5.3. | определение групп крови по системе АВ0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов: | |||
| 7.5.3.2. | в венозной крови | |||
| единичное | исследование | 2,43 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,42 | ||
| 7.5.4. | определение резус-фактора экспресс-методом в пробирках без подогрева: | |||
| 7.5.4.2. | в венозной крови | |||
| единичное | исследование | 2,43 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,42 | ||
| 7.5.5. | выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина | |||
| единичное | исследование | 7,07 | ||
| каждое последующее | исследование | 2,01 | ||
| 7.23. | определение аутоантител: | |||
| 7.23.1. | реакцией прямой гемагглютинации (далее – РПГА) | |||
| единичное | исследование | 3,03 | ||
| каждое последующее | исследование | 1,01 | ||
| 7.26. | диагностика сифилиса: | |||
| 7.26.2. | микрореакция преципитации (далее – МРП) с кардиолипиновым антигеном: | |||
| 7.26.2.1. | МРП с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (единичное исследование) | |||
| единичное | исследование | 1,53 | ||
| 7.26.2.2. | МРП с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови – качественный метод (один в серии) | |||
| единичное | исследование | 0,68 | ||
| 7.26. | диагностика сифилиса: | |||
| 7.26.3. | РПГА с одним диагностикумом: | |||
| 7.26.3.1. | РПГА с одним диагностикумом – качественный метод | |||
| единичное | исследование | 2,83 | ||
| каждое последующее | исследование | 2,83 | ||
| 1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. | ||||
Консультации и приёмы врачей специалистов
|
№ п/п (по соответствующему постановлению) |
Наименование платной медицинской услуги |
Ед. изм. |
Тариф | |
|---|---|---|---|---|
|
без учета НДС, рублей |
с учетом НДС, рублей | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Приём врача-специалиста |
|
|
||
|
1.1. |
Первичный прием врачом-хирургом |
приём |
5,57 |
|
|
1.4. |
Первичный прием врачом-инфекционистом |
приём |
6,62 |
|
|
1.5. |
Первичный прием врачом-неврологом |
приём |
6,62 |
|
|
1.7. |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога |
прием |
8,40 |
|
|
1.8. |
Первичный прием врача-оториноларинголога |
прием |
9,60 |
|
|
1.10. |
Первичный прием врачом общей практики |
прием |
10,74 |
|
|
Повторный приём врача-специалиста |
|
|
|
|
|
2.1. |
Повторный прием врачом-хирургом |
приём |
3,88 |
|
|
2.4. |
Повторный прием врачом-инфекционистом |
приём |
4,97 |
|
|
2.5. |
Повторный прием врачом-неврологом |
приём |
4,97 |
|
|
2.7. |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога |
прием |
6,00 |
|
|
2.8. |
Повторный прием врача-оториноларинголога |
прием |
5,20 |
|
|
2.10. |
Повторный прием врача общей практики |
прием |
6,43 |
|
|
1.В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются заказчиком дополнительно в установленом законодательством порядке. |
||||
Лучевая диагностика
| № п/п (по соответствующему постановлению) | Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф | |
|---|---|---|---|---|
| без учета НДС, рублей | с учетом НДС, рублей | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лучевая диагностика | ||||
| 1 | Лучевая диагностика: | |||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 6,10 | |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,18 | |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,77 | |
| 1.1.1.3 | Линейная томография: | |||
| 1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 4,77 | |
| 1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 9,18 | |
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||
| 1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 0,89 | |
| 1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 1,47 | |
| 1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||
| 1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 1,02 | |
| 1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 1,77 | |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,33 | |
| 1.1.2. | Фарингография контрастная | |||
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости: | исследование | 6,10 | |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная)брюшной полости: | исследование | 4,77 | |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 6,10 | |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 12,20 | |
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 18,30 | |
| 1.2.8. | Энтерография: | |||
| 1.1.2.9. | холангиография интраоперационная | исследование | 8,27 | |
| 1.1.2.11. | Ирригоскопияперационная | исследование | 9,64 | |
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным онтрастированием | исследование | 13,78 | |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 4,35 | |
| 1.1.3.1.2. | в двух прккциях | исследование | 4,77 | |
| 1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,18 | |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 6,10 | |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,18 | |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 6,12 | |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 2,76 | |
| 1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,13 | |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,77 | |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,18 | |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 2,24 | |
| 1.1.3.9. | Ортопантомография | исследование | 4,77 | |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,77 | |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,18 | |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух поекциях | исследование | 4,77 | |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 4,77 | |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 7,97 | |
| 1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 7,97 | |
| 1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,38 | |
